科学研究院2022年暑假值班安排表
序号 | 单 位 | 日 期 | 值班人员 | 值班电话及手机 |
3 | 科学研究院 | 7月9日(星期六) | 倪惠群 | 85283435、15920301530 |
7月10日(星期日) | 乔燕 | 85287432、13660507506 | ||
7月11日(星期一) | 徐梅 | 85280071、13760639121 | ||
7月12日(星期二) | ||||
7月13日(星期三) | 唐家林 | 85280070、13570113456 | ||
7月14日(星期四) | ||||
7月15日(星期五) | 袁家龙 | 85280070、13560322916 | ||
7月16日(星期六) | ||||
7月17日(星期日) | 曾慧君 | 38675341、13143372298 | ||
7月18日(星期一) | ||||
7月19日(星期二) | ||||
7月20日(星期三) | 张惠良 | 85287839、13512746228 | ||
7月21日(星期四) | ||||
7月22日(星期五) | ||||
7月23日(星期六) | 骆芙蓉 | 38632763、13794342617 | ||
7月24日(星期日) | ||||
7月25日(星期一) | ||||
7月26日(星期二) | 董梅 | 85288026、13760691667 | ||
7月27日(星期三) | ||||
7月28日(星期四) | ||||
7月29日(星期五) | 黄文勇 | 85285390、13650823672 | ||
7月30日(星期六) | ||||
7月31日(星期日) | ||||
8月1日(星期一) | 孔君 | 85283435、18910585186 | ||
8月2日(星期二) | ||||
8月3日(星期三) | ||||
8月4日(星期四) | 陈蔚华 | 38676276、18923099660 | ||
8月5日(星期五) | ||||
8月6日(星期六) | ||||
8月7日(星期日) | 韩小腾 | 85286065、13760691667 | ||
8月8日(星期一) | ||||
8月9日(星期二) | ||||
8月10日(星期三) | 郑雪宜 | 85287780、18620906614 | ||
8月11日(星期四) | ||||
8月12日(星期五) | ||||
8月13日(星期六) | 李根 | 85285390、18819266170 | ||
8月14日(星期日) | ||||
8月15日(星期一) | ||||
8月16日(星期二) | 杨松青 | 38632819、15089896626 | ||
8月17日(星期三) | ||||
8月18日(星期四) | ||||
8月19日(星期五) | 彭鑫 | 87575942、13423656463 | ||
8月20日(星期六) | ||||
8月21日(星期日) | 秦晓艺 | 85282445、13450417285 | ||
8月22日(星期一) | ||||
8月23日(星期二) | 杨文科 | 85280070、18818858226 | ||
8月24日(星期三) | ||||
序号 | 单 位 | 日 期 | 值班人员 | 值班电话及手机 |
3 | 学报编辑部 | 7月9日(星期六) | 张事业 | 38632429、18902200327 |
7月10日(星期日) | 张事业 | 38632429、18902200327 | ||
7月11日(星期一) | 张事业 | 38632429、18902200327 | ||
7月12日(星期二) | 张事业 | 38632429、18902200327 | ||
7月13日(星期三) | 张事业 | 38632429、18902200327 | ||
7月14日(星期四) | 张事业 | 38632429、18902200327 | ||
7月15日(星期五) | 王娟 | 38675026、13802738131 | ||
7月16日(星期六) | 王娟 | 38675026、13802738131 | ||
7月17日(星期日) | 王娟 | 38675026、13802738131 | ||
7月18日(星期一) | 王娟 | 38675026、13802738131 | ||
7月19日(星期二) | 王娟 | 38675026、13802738131 | ||
7月20日(星期三) | 李庆玲 | 85280069、18027443696 | ||
7月21日(星期四) | 李庆玲 | 85280069、18027443696 | ||
7月22日(星期五) | 李庆玲 | 85280069、18027443696 | ||
7月23日(星期六) | 李庆玲 | 85280069、18027443696 | ||
7月24日(星期日) | 李庆玲 | 85280069、18027443696 | ||
7月25日(星期一) | 周志红 | 85280152、18102251360 | ||
7月26日(星期二) | 周志红 | 85280152、18102251360 | ||
7月27日(星期三) | 周志红 | 85280152、18102251360 | ||
7月28日(星期四) | 周志红 | 85280152、18102251360 | ||
7月29日(星期五) | 周志红 | 85280152、18102251360 | ||
7月30日(星期六) | 李晓卉 | 38746672、13580546312 | ||
7月31日(星期日) | 李晓卉 | 38746672、13580546312 | ||
8月1日(星期一) | 李晓卉 | 38746672、13580546312 | ||
8月2日(星期二) | 李晓卉 | 38746672、13580546312 | ||
8月3日(星期三) | 李晓卉 | 38746672、13580546312 | ||
8月4日(星期四) | 庄延 | 38746672、18202007617 | ||
8月5日(星期五) | 庄延 | 38746672、18202007617 | ||
8月6日(星期六) | 庄延 | 38746672、18202007617 | ||
8月7日(星期日) | 庄延 | 38746672、18202007617 | ||
8月8日(星期一) | 庄延 | 38746672、18202007617 | ||
8月9日(星期二) | 李朝晖 | 85281673、13602450979 | ||
8月10日(星期三) | 李朝晖 | 85281673、13602450979 | ||
8月11日(星期四) | 李朝晖 | 85281673、13602450979 | ||
8月12日(星期五) | 李朝晖 | 85281673、13602450979 | ||
8月13日(星期六) | 李朝晖 | 85281673、13602450979 | ||
8月14日(星期日) | 毛殷 | 38675026、13145785944 | ||
8月15日(星期一) | 毛殷 | 38675026、13145785944 | ||
8月16日(星期二) | 毛殷 | 38675026、13145785944 | ||
8月17日(星期三) | 毛殷 | 38675026、13145785944 | ||
8月18日(星期四) | 毛殷 | 38675026、13145785944 | ||
8月19日(星期五) | 霍欢 | 85280069、15011907644 | ||
8月20日(星期六) | 霍欢 | 85280069、15011907644 | ||
8月21日(星期日) | 霍欢 | 85280069、15011907644 | ||
8月22日(星期一) | 霍欢 | 85280069、15011907644 | ||
8月23日(星期二) | 霍欢 | 85280069、15011907644 | ||
8月24日(星期三) | 霍欢 | 85280069、15011907644 |
备注:值班人员每日在岗带班值班时间为上午9:00-11:30、下午3:00-5:00,并确保24小时手机联络畅通。